Come Braçadeiras de Mangueira de Aço inoxidável do tipo americano são o design tradicional de braçadeira de mangueira mais popolare nasaméricas. que têm uma restrução cravada ou intertravada para que come braçadeiras não sejam Soldadas. Ela foi projetada para conectar e vedar uma manguera em uma conxão, entrada/saída e muito mais quando condições ambienteis avversas podem afetar adversament aplicação de fixação e usada onde corrosè vibração, radação são uma preocupação
- come bandas têm perfurações retangulares perfuradas limpas que mantêm forte e se contam facilmente
A Versão de Revestimento da Braçadeira Está Dospenível com Um Revestimento Interno Quese Protege come Mangueiras E OS Componentes Macios Contra Danos Causados Pelas Ranhuras Na Cinta.
Excelente Design Para Segurar Sinais, Bandeiras, Pequenas Embarcações E Filtros Com Segurança no Lugar. -
NO.
Parâmetros Devalse 1.
Largura de Banda*Espessura 12,7*0,6 mm 2.
Tamanho 10-16 mm Para todos 3.
Ranhura do parafuso "-"E "+" 4.
Chave de Parafuso 8 mm 5.
Dentelli Vazio 6.
OEM/ODM OEM/ODM É Bem-Vindo
A nº da peça | Materiale | Banda | Habitação | Parafuso |
Toag | W1 | Aço Galvanizado | Aço Galvanizado | Aço Galvanizado |
Toas | W2 | Aço inoxidável série 200 ou 300 | Aço inoxidável série 200 ou 300 | Acciaio al carbonio |
Toass | W4 | Aço inoxidável série 200 ou 300 | Aço inoxidável série 200 ou 300 | Aço inoxidável série 200 ou 300 |
Toassv | W5 | Aço inoxidável 316 | Aço inoxidável 316 | Aço inoxidável 316 |
O coppia Livre de instalação Recomendado é ≤1n.m, o coppia de carga massimo ≥7n.m
Come Braçadeiras de Mangueira de Aço inoxidável Tipo Americano Podem Ser USADAS EM PRATICAMENTE QUALQUER APLICAção Interna E esterno.
Eles são usados em um ambiente de vazamento com vibração intensa e sob alta pressão, como controle de emissões, linhas de combustível
E Mangueiras de Vácuo, Máquinas industriais, Motor, Tubo (Enaixe de Mangueira) Para Navio, ecc.
Gamma di morsetti | Larghezza di banda (mm) | Spessore (mm | Alla parte n. | ||||||
Min (mm) | Max (mm) | Pollice | |||||||
W1 | W2 | W4 | W5 | ||||||
8 | 12 | 1/2 " | 8/10 | 0,6/0,6 | Toag12 | Toas12 | Toass12 | Toassv12 | |
10 | 16 | 5/8 " | 8/10 | 0,6/0,6 | Toag16 | Toas16 | Toass16 | Toassv16 | |
13 | 19 | 3/4 " | 8/10 | 0,6/0,6 | Toag19 | Toas19 | Toass19 | Toassv19 | |
13 | 23 | 7/8 " | 8/10 | 0,6/0,6 | Toag23 | Toas23 | Toass23 | Toassv23 | |
16 | 25 | 1 " | 8/10 | 0,6/0,6 | Toag25 | Toas25 | Toass25 | Toassv25 | |
18 | 32 | 1-1/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag32 | Toas32 | Toass32 | Toassv32 | |
21 | 38 | 1-1/2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag38 | Toas38 | Toass38 | Toassv38 | |
21 | 44 | 1-3/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag44 | Toas44 | Toass44 | Toassv44 | |
27 | 51 | 2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag51 | Toas51 | Toass51 | Toassv51 | |
33 | 57 | 2-1/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag57 | Toas57 | Toass57 | Toassv57 | |
40 | 63 | 2-1/2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag63 | Toas63 | Toass63 | Toassv63 | |
46 | 70 | 2-3/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag70 | Toas70 | Toass70 | Toassv70 | |
52 | 76 | 3 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag76 | Toas76 | Toass76 | Toassv76 | |
59 | 82 | 3-1/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag82 | Toas82 | Toass82 | Toassv82 | |
65 | 89 | 3-1/2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag89 | Toas89 | Toass89 | Toassv89 | |
72 | 95 | 3-3/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag95 | Toas95 | Toass95 | Toassv95 | |
78 | 101 | 4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag101 | Toas101 | Toass101 | Toassv101 | |
84 | 108 | 4-1/4 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag108 | Toas108 | Toass108 | Toassv108 | |
91 | 114 | 4-1/2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag114 | Toas114 | Toass114 | Toassv114 | |
105 | 127 | 5 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag127 | Toas127 | Toass127 | Toassv127 | |
117 | 140 | 5-1/2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag140 | Toas140 | Toass140 | Toassv140 | |
130 | 153 | 6 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag153 | Toas153 | Toass153 | Toassv153 | |
142 | 165 | 6-1/2 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag165 | Toas165 | Toass165 | Toassv165 | |
155 | 178 | 7 " | 10/12.7 | 0,6/0,7 | Toag178 | Toas178 | Toass178 | Toassv178 |
Il pacchetto di morsetti per tubi di tipo americano è disponibile con poli sacchetti, scatola di carta, scatola di plastica, sacchetto di plastica per carta di carta e imballaggi progettati dal cliente.
* La nostra scatola a colori con logo.
* Possiamo fornire codice a barre dei clienti ed etichetta per tutti gli imballaggi
*Sono disponibili l'imballaggio progettato dal cliente
Imballaggio a colori:100 Clamps per scatola per piccole dimensioni, 50 morsetti per scatola per dimensioni di grandi dimensioni, quindi spediti in cartoni.
Imballaggio di scatole di plastica:100 Clamps per scatola per piccole dimensioni, 50 morsetti per scatola per dimensioni di grandi dimensioni, quindi spediti in cartoni.
Policon imballaggi di carta di carta: ogni imballaggio in poli borseis Disponibile in 2,5,10 morsetti o imballaggi clienti.
Accettiamo anche un pacchetto speciale con scatola separata in plastica.Personalizza le dimensioni della casella in base al cliente'requisiti s.
Accessori
Forniamo anche il driver flessibile da dado per albero per aiutare il tuo lavoro facilmente.